Jumat 3 september 2021
Assalamualaikum semangat pagi sholeh sholehah 2D🤗
Hari ini hari jumat jangan lupa infaq dan sodaqohnya ya😉
Pada Pembelajaran 6 Tema 2 Subtema 3 Bermain di Lingkungan Sekolah akan mempelajari tentang menyebutkan manfaat dan akibat tata tertib dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Mensimulasikan kegiatan sesuai tata tertib yang berlaku di sekolah. Menemukan dan menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya dalam teks pendek. Melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. Mnyatakan kalimat matematika dan menghitung hasil pembagian yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian dan engubah kalimat pembagian menjadi kalimat perkalian. Sebagai catatan tulisan ini hanya sebagai panduan saja ketika mengikuti kegiatan pembelajaran bersama Bapak/Ibu guru.
Beni dan teman-temanya sedang bermain bola.
Pernah.
Lani | : | Apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola? |
Beni | : | Setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. |
Lani | : | Untuk apa? |
Beni | : | Agar permainan berjalan dengan tertib. Penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib, akan mengganggu proses permainan. |
Lani | : | Sama seperti tata tertib di sekolah, ya. Jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti timbul akibat yang kurang baik. |
Beni | : | Benar, kalau tata tertib di sekolah dijalankan, akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan terlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup. |
Lani | : | Berarti, kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah, akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapatkan sanksi. Kalau pertama kali melanggar, akan mendapatkan peringatan dahulu. Namun, kalau sudah lebih dari sekali akan langsung mendapatkan hukuman. Jika pelanggarannya terlalu parah, orang tua kita akan dipanggil. |
Percakapan tersebut berisi tentang manfaat tata tertib di sekolah
Sepak Bola
Sama.
No. | Kata | Maknanya |
---|---|---|
1. | tim | Kelompok |
2. | inti | Pusat/paling utama |
3. | gol | Masuknya bola ke gawang |
4. | gawang | Dua tiang yang dihubungkan dengan kayu palang pada bagian ujung atas. |
5. | penalti | Cara menendang dalam pertandingan sepak bola, yang dilakukan dari titik penalti berjarak 11 meter menuju gawang |
- Beni satu tim dengan Udin dan Edo.
- Pemain inti dan pemain cadangan berlatih bersama.
- Seoraang penyerang harus dapat memncetak gol ke gawang lawan.
- Penjaga gawang berhak menyentuh bola dengan tangan
- Beni mencetak gol dari titik penalti.
1. Nama benda : PeluitCiri-ciri benda : Bentuk peluit yaitu tabung dengan lubang di kedua ujung tabung. Peluit di pakai saat permainan tertentu seperti sepak bola, basket, voly dll.2. Nama benda : BolaCiri-ciri benda : Bentuknya bulat, bangun ruang sisi lengkung, memiliki jari-jari, memiliki diameter dan tidak memiliki sudut serta tinggi.3. Nama benda : KartuCiri-ciri benda : Bentuknya persegi panjang, terbuat dari bahan kertas, maupun plastik. Bentuknya tipis, warnanya bervarisi.
Dalam permainan sepak bola terdapat benda-benda penting yang harus ada dalam permainan yaitu bola, peluit dan kartu.
1) 27 : 9 = ...27 – 9 – 9 – 9 = 027 : 9 = 3 karena 9 × 3 = 27.2) 30 : 2 = ....30 – 2 – 2 – 2 – 2 - 2 – 2 – 2 – 2 – 2 - 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 230 : 2 = 15 karena 2 × 15 = 30.3) 32 : 8 = ....32 – 8 – 8 – 8 – 8 = 032 : 8 = 4 karena 8 × 4 = 32.4) 33 : 3 = ....33 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 = 033 : 3 = 11 karena 3 × 11 = 33.5) 36 : 3 = ....36 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 = 036 : 3 = 12 karena 3 × 12 = 36.
Ayo Membaca Bacalah teks percakapan berikut dengan cermat!
Beni | : | Teman-teman, aku menemukan fakta unik tentang pembagian. |
Siti | : | Fakta apakah itu, Beni? |
Beni | : | Nah, perhatikan tabel berikut ! Kita menghitung pembagian bilangan 15 dengan bilangan 5. Perkalian bilangan 15 yang sebaris dengan bilangan 5, ternyata ada di lajur 3. Jadi, 15 : 5 = 3. |
1. | 2 | 2. | 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | ||||||
28 | 14 | 66 | 11 | ||||
30 | 15 | 72 | 12 | ||||
32 | 16 | 78 | 13 | ||||
34 | 17 | 74 | 14 | ||||
3. | 7 | 4. | 2 | ||||
: | : | ||||||
98 | 14 | 36 | 18 | ||||
91 | 13 | 38 | 19 | ||||
64 | 12 | 40 | 30 | ||||
77 | 11 | 42 | 21 | ||||
5. | 9 | 6. | 10 | ||||
: | : | ||||||
90 | 10 | 10 | 1 | ||||
81 | 9 | 20 | 2 | ||||
72 | 8 | 30 | 3 | ||||
63 | 7 | 40 | 4 |
Komentar
Posting Komentar